<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spazio Archivi - SPACECLICK</title>
	<atom:link href="https://www.spaceclick.com/it/blog/category/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/category/spazio/</link>
	<description>Technology, Engineering, Space</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 19:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/02/SpaceclickSC_Star_Square_W-ICON2_500-45x45.png</url>
	<title>Spazio Archivi - SPACECLICK</title>
	<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/category/spazio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La maratona di Opportunity: 42 Km e 11 anni in un timelapse di 8 minuti</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/la-maratona-di-opportunity-42-km-e-11-anni-in-un-timelapse-di-8-minuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 18:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per celebrare il lavoro del rover Opportunity su Marte la NASA ha pubblicato un video time-lapse di 8 minuti in cui scorrono i 42 chilometri percorsi in 11 anni. Otto minuti mozzafiato con le foto riprese dalla hazcam nella parte sinistra e la mappa del percorso tortuoso seguito dal piccolo rover a destra. L&#8217;audio è [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/la-maratona-di-opportunity-42-km-e-11-anni-in-un-timelapse-di-8-minuti/">La maratona di Opportunity: 42 Km e 11 anni in un timelapse di 8 minuti</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilità e link utili per astrofili e per astronomia</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/utilita-e-link-utili-per-astrofili-e-per-astronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 17:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[telescopi]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[utilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una raccolta di link e applet per astronomia. Database divulgativi, calendari e calcolatori da portare con sè sul campo. &#160; Il cielo del mese La pagina del sito della Commissione Divulgazione UAI &#8211; Unione Astrofili Italiani, dove è possibile reperire le informazioni e le mappe celesti dei principali eventi astronomici del mese. Disponibili anche le [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/utilita-e-link-utili-per-astrofili-e-per-astronomia/">Utilità e link utili per astrofili e per astronomia</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luna? Ci siamo andati!</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/luna-ci-siamo-andati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 20:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazione]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un pdf di Paolo Attivissimo per convincere anche i più scettici che l&#8217;uomo é stato realmente sulla Luna.  Un pdf molto interessante (senza scopo di lucro) di Paolo Attivissimo, giornalista professionista. Si tratta di un file di 299 pagine che dovrebbe definitivamente mettere a tacere anche ai più radicali sostenitori delle teorie secondo cui lo [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/luna-ci-siamo-andati/">Luna? Ci siamo andati!</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marte panoramica a 1 miliardo di pixel</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/marte-panoramica-a-1-miliardo-di-pixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 10:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una visita virtuale al pianeta rosso, grazie all&#8217;incredibile foto rilasciata dalla NASA. Un&#8217;immagine panoramica ad altissima risoluzione, catturata dal rover &#8220;Curiosity&#8221; e frutto di un assemblaggio di 896 singole fotografie scattate su Marte tra ottobre e novembre 2012. Il risultato è stupefacente. Un consiglio: mettete la modalità a schermo intero e muovetevi con il mouse [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/marte-panoramica-a-1-miliardo-di-pixel/">Marte panoramica a 1 miliardo di pixel</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble e i suoi 25 anni di servizio</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/hubble-e-i-suoi-25-anni-di-servizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 16:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[extrasolari]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il telescopio spaziale Hubble festeggia il 25° compleanno. Lanciato in orbita il 24 aprile 1990, con la missione STS-31 (a bordo dello space shuttle Discovery, ora in pensione), ha da sempre sbalordito gli scienziati sia per le scoperte che senza di esso non sarebbero state fatte, sia per l&#8217;estrema resistenza che ha avuto negli anni. Certamente in 25 anni [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/hubble-e-i-suoi-25-anni-di-servizio/">Hubble e i suoi 25 anni di servizio</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introduzione alla strumentazione per osservazione astronomica</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/introduzione-strumentazione-osservazione-astronomica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 18:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[telescopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per poter osservare il cosmo notturno dobbiamo utilizzare appositi strumenti di precisione, quali telescopio, oculari, montature e camere fotografiche .. Troverete in questo articolo una introduzione al mondo dell&#8217;astrofilia e astrofotografia amatoriale. I telescopi Il telescopio è uno strumento ottico con cui siamo in grado di osservare l’Universo, catturando più luce possibile e concentrandola in una superficie [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/introduzione-strumentazione-osservazione-astronomica/">Introduzione alla strumentazione per osservazione astronomica</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaggio in 3D nel sistema solare con la NASA</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/viaggio-in-3d-nel-sistema-solare-con-la-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Eyes on the Solar System&#8221; è il nome dato al programma creato dalla Nasa per conoscere tutti i dettagli del Sistema solare e delle missioni spaziali. Un nuovo sito Internet interattivo, che combina la tecnologia dei videogiochi interattivi con i dati dell&#8217;agenzia americana, permette infatti di navigare tra pianeti, lune e asteroidi usando il computer [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/viaggio-in-3d-nel-sistema-solare-con-la-nasa/">Viaggio in 3D nel sistema solare con la NASA</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attività solare in tempo reale con SOHO (NASA ESA NOAA)</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/attivita-solare-in-tempo-reale-nasa-esa-soho-noaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 18:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[noaa]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; SOHO Solar and Heliospheric Observatory IL SOLE IN TEMPO REALE EIT 304 EIT 195 EIT 171 EIT 284 LASCO C2 LASCO C3 H-Alpha H-Alpha Contrasted Nobeyama 17 GHz Magnetogram 525.02nm (Fe I) Solar X-rays Geomagnetic Field X-Ray flux Electron flux Proton flux Magnetometer Satellite Environment &#160; SOLAR WIND Total Electron Content (TEC) Latest [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/attivita-solare-in-tempo-reale-nasa-esa-soho-noaa/">Attività solare in tempo reale con SOHO (NASA ESA NOAA)</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un tramonto su Marte da Curiosity</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/un-tramonto-su-marte-da-curiosity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 09:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo tre anni di marcia su Marte, Curiosity continua a stupire per i materiali che ancora oggi ci invia. In questo caso si tratta di un tramonto. Un cromatismo diverso e originale, che ben si sposa con quelli tipici del suolo marziano. Le foto della NASA sono state catturate nell&#8217;arco di sei minuti, poco prima che [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/un-tramonto-su-marte-da-curiosity/">Un tramonto su Marte da Curiosity</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: example.com @ 2026-04-10 09:40:21 by W3 Total Cache
-->