<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spazio Archivi - SPACECLICK</title>
	<atom:link href="https://www.spaceclick.com/it/blog/tag/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/tag/spazio/</link>
	<description>Technology, Engineering, Space</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 19:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/02/SpaceclickSC_Star_Square_W-ICON2_500-45x45.png</url>
	<title>spazio Archivi - SPACECLICK</title>
	<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/tag/spazio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hubble e i suoi 25 anni di servizio</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/hubble-e-i-suoi-25-anni-di-servizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 16:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[extrasolari]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il telescopio spaziale Hubble festeggia il 25° compleanno. Lanciato in orbita il 24 aprile 1990, con la missione STS-31 (a bordo dello space shuttle Discovery, ora in pensione), ha da sempre sbalordito gli scienziati sia per le scoperte che senza di esso non sarebbero state fatte, sia per l&#8217;estrema resistenza che ha avuto negli anni. Certamente in 25 anni [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/hubble-e-i-suoi-25-anni-di-servizio/">Hubble e i suoi 25 anni di servizio</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaggio in 3D nel sistema solare con la NASA</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/viaggio-in-3d-nel-sistema-solare-con-la-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 08:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Eyes on the Solar System&#8221; è il nome dato al programma creato dalla Nasa per conoscere tutti i dettagli del Sistema solare e delle missioni spaziali. Un nuovo sito Internet interattivo, che combina la tecnologia dei videogiochi interattivi con i dati dell&#8217;agenzia americana, permette infatti di navigare tra pianeti, lune e asteroidi usando il computer [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/viaggio-in-3d-nel-sistema-solare-con-la-nasa/">Viaggio in 3D nel sistema solare con la NASA</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attività solare in tempo reale con SOHO (NASA ESA NOAA)</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/attivita-solare-in-tempo-reale-nasa-esa-soho-noaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 18:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[noaa]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; SOHO Solar and Heliospheric Observatory IL SOLE IN TEMPO REALE EIT 304 EIT 195 EIT 171 EIT 284 LASCO C2 LASCO C3 H-Alpha H-Alpha Contrasted Nobeyama 17 GHz Magnetogram 525.02nm (Fe I) Solar X-rays Geomagnetic Field X-Ray flux Electron flux Proton flux Magnetometer Satellite Environment &#160; SOLAR WIND Total Electron Content (TEC) Latest [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/attivita-solare-in-tempo-reale-nasa-esa-soho-noaa/">Attività solare in tempo reale con SOHO (NASA ESA NOAA)</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un tramonto su Marte da Curiosity</title>
		<link>https://www.spaceclick.com/it/blog/un-tramonto-su-marte-da-curiosity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 09:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceclickdev.azurewebsites.net/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo tre anni di marcia su Marte, Curiosity continua a stupire per i materiali che ancora oggi ci invia. In questo caso si tratta di un tramonto. Un cromatismo diverso e originale, che ben si sposa con quelli tipici del suolo marziano. Le foto della NASA sono state catturate nell&#8217;arco di sei minuti, poco prima che [&#8230;]</p>
<p>This post <a href="https://www.spaceclick.com/it/blog/un-tramonto-su-marte-da-curiosity/">Un tramonto su Marte da Curiosity</a> is from <a href="https://www.spaceclick.com/it/">SPACECLICK</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: example.com @ 2026-06-13 12:17:37 by W3 Total Cache
-->